
İnternet üzerinden yaptığım bir araştırma sonucunda zorunlu trafik sigortası fiyatları 2012 hakkında bazı bilgilere ulaşabildim. Bu bilgilerin nereden geldiğini tam olarak bilemiyorum, kaynak göremedim. Bu yüzden %100 doğrudur ve geçerlidir diyemeyeceğim bilgilerdir. Lakin bunlar öngörülen fiyatlar olabilir. genelde araç sahibine, araç sahibinin yaşına ve ehliyet geçmişiyle alakalı sonuçlar çıkmaktadır. Özellikle genç bireylerin trafik sigortası yaptırırken ceplerinin yandığı bir gerçektir.
Trafik sigortası bir de aracın geçmiş sigortasıyla alakalıdır. İlk sigorta yaptırdığınızda standart fiyat çıkar. Lakin gelecek sigortalar, sene içinde kusurunuz var mı yok mu kusurlu kazalarda yapılan ödemeler ve hasar sürprimi ile çıkar ki bu ekstra ücret vermek demektir. Günü geçen sigortalara da sürprim uygulanmaktadır. Bu nedenle sigorta poliçeniz bitmeden acentanıza başvurmanızı öneririz.
İL ADI OTOMOBİL KAMYONET MOTOSİKLET VE YÜK MOTOSİKLETİ
Özel Araç Tüzel Araç Özel Araç Tüzel Araç Özel Araç Tüzel Araç
ADANA Trafik sigortası fiyatları 247 TL 395 367 514 55 56
ADIYAMAN Trafik sigortası fiyatları 265 TL 392 342 504 46 66
AFYON Trafik sigortası fiyatları 201 TL 345 319 468 36 66
AĞRI Trafik sigortası fiyatları 244 TL 392 342 504 51 66
AMASYA Trafik sigortası fiyatları 228 TL 392 342 504 46 66
ANKARA için Trafik sigortası fiyatları 332 TL 408 465 738 83 76
ANTALYA Trafik sigortası fiyatları 242 TL 393 282 566 54 60
ARTVİN Trafik sigortası fiyatları 228 TL 392 315 504 51 66
AYDIN Trafik sigortası fiyatları 201 TL 367 266 468 46 45
BALIKESİR Trafik sigortası fiyatları 229 TL 349 334 508 46 66
BİLECİK Trafik sigortası fiyatları 229 TL 349 290 564 46 66
BİNGÖL Trafik sigortası fiyatları 228 TL 392 538 612 51 66
BİTLİS Trafik sigortası fiyatları 294 TL 316 521 504 51 66
BOLU Trafik sigortası fiyatları 228 TL 336 294 504 46 54
BURDUR Trafik sigortası fiyatları 175 TL 392 237 451 42 66
BURSA Trafik sigortası fiyatları 275 TL 349 403 668 51 60
ÇANAKKALE Trafik sigortası fiyatları 194 TL 349 308 463 46 54
ÇANKIRI Trafik sigortası fiyatları 201 TL 333 302 468 46 53
ÇORUM Trafik sigortası fiyatları 271 TL 311 319 986 48 56
DENİZLİ Trafik sigortası fiyatları 212 TL 311 331 573 36 66
DİYARBAKIR Trafik sigortası fiyatları 328 TL 365 583 866 51 66
EDİRNE Trafik sigortası fiyatları 228 TL 283 313 463 46 66
ELAZIĞ Trafik sigortası fiyatları 245 TL 336 342 658 45 66
ERZİNCAN Trafik sigortası fiyatları 228 TL 378 342 612 46 66
ERZURUM Trafik sigortası fiyatları 268 TL 336 401 593 51 66
ESKİŞEHİR Trafik sigortası fiyatları 239 TL 406 319 723 37 56
GAZİANTEP Trafik sigortası fiyatları 268 TL 367 361 632 71 98
GİRESUN Trafik sigortası fiyatları 269 TL 378 342 504 51 66
GÜMÜŞHANE Trafik sigortası fiyatları 228 TL 316 342 504 51 66
HAKKARİ Trafik sigortası fiyatları 183 TL 316 463 620 51 66
HATAY Trafik sigortası fiyatları 201 TL 347 291 468 55 66
ISPARTA Trafik sigortası fiyatları 201 TL 311 300 451 35 54
İÇEL Trafik sigortası fiyatları 215 TL 346 299 544 51 60
İSTANBUL Trafik sigortası fiyatları 359 TL 480 647 841 116 197
İZMİR Trafik sigortası fiyatları 262 TL 413 488 737 58 104
KARS Trafik sigortası fiyatları 180 TL 316 278 504 51 66
KASTAMONU Trafik sigortası fiyatları 212 TL 336 237 451 46 66
KAYSERİ Trafik sigortası fiyatları 247 TL 425 363 633 36 66
KIRKLARELİ Trafik sigortası fiyatları 202 TL 316 330 588 55 66
KIRŞEHİR Trafik sigortası fiyatları 201 TL 378 266 620 51 66
KOCAELİ Trafik sigortası fiyatları 328 TL 407 536 737 55 66
KONYA Trafik sigortası fiyatları 201 TL 365 266 516 48 56
KÜTAHYA Trafik sigortası fiyatları 201 TL 333 266 468 46 66
MALATYA Trafik sigortası fiyatları 269 TL 430 330 504 55 66
MANİSA Trafik sigortası fiyatları 201 TL 308 266 468 42 66
K.MARAŞ Trafik sigortası fiyatları 201 TL 296 302 468 46 66
MARDİN Trafik sigortası fiyatları 256 TL 336 342 504 46 66
MUĞLA Trafik sigortası fiyatları 198 TL 367 266 468 36 60
MUŞ Trafik sigortası fiyatları 244 TL 392 342 620 51 66
NEVŞEHİR Trafik sigortası fiyatları 201 TL 311 266 468 36 66
NİĞDE Trafik sigortası fiyatları 230 TL 392 302 620 46 66
ORDU Trafik sigortası fiyatları 271 TL 336 415 643 46 66
RİZE Trafik sigortası fiyatları 269 TL 392 326 566 51 66
SAKARYA Trafik sigortası fiyatları 250 TL 389 418 728 36 66
SAMSUN Trafik sigortası fiyatları 255 TL 389 362 756 37 66
SİİRT Trafik sigortası fiyatları 228 TL 316 342 504 51 66
SİNOP Trafik sigortası fiyatları 228 TL 316 342 504 46 66
SİVAS Trafik sigortası fiyatları 230 TL 311 319 540 36 66
TEKİRDAĞ Trafik sigortası fiyatları 229 TL 336 336 602 55 66
TOKAT Trafik sigortası fiyatları 228 TL 285 342 504 36 66
TRABZON Trafik sigortası fiyatları 245 TL 336 342 566 51 66
TUNCELİ Trafik sigortası fiyatları 159 TL 316 342 566 51 66
ŞANLIURFA Trafik sigortası fiyatları 228 TL 336 342 504 36 66
UŞAK Trafik sigortası fiyatları 201 TL 392 302 468 46 66
VAN Trafik sigortası fiyatları 243 TL 392 415 620 51 66
YOZGAT Trafik sigortası fiyatları 244 TL 311 319 468 51 66
ZONGULDAK Trafik sigortası fiyatları 228 TL 336 342 504 36 66
AKSARAY Trafik sigortası fiyatları 201 TL 311 319 468 46 66
BAYBURT Trafik sigortası fiyatları 228 TL 316 342 504 51 66
KARAMAN Trafik sigortası fiyatları 201 TL 333 266 566 43 54
KIRIKKALE Trafik sigortası fiyatları 201 TL 378 266 468 51 66
BATMAN Trafik sigortası fiyatları 305 TL 392 386 866 46 66
ŞIRNAK Trafik sigortası fiyatları 257 TL 392 342 504 51 66
BARTIN Trafik sigortası fiyatları 228 TL 392 253 650 46 66
ARDAHAN Trafik sigortası fiyatları 228 TL 316 342 620 51 66
IĞDIR Trafik sigortası fiyatları 305 TL 392 342 504 48 56
YALOVA Trafik sigortası fiyatları 229 TL 378 475 602 36 66
KARABÜK Trafik sigortası fiyatları 228 TL 336 335 650 51 66
KİLİS Trafik sigortası fiyatları 199 TL 336 342 620 36 66
OSMANİYE Trafik sigortası fiyatları 201 TL 311 319 468 55 66
DÜZCE Trafik sigortası fiyatları 268 TL 391 383 536 55 66
Bu bilgileri aldığım sitede kaynak belirtilmediği için sizlere net bir kaynak veremiyorum. Doğru olabileceğini düşünüyorum.

Åžubat 13th, 2012
admin 